|
木材材积计算器
|
立即下载
|
|
|
用于原木/原条/椽材/板材/方材体积计算
|
| 14.9米木材材积表 |
| 直径 | 立方 | 直径 | 立方 | 直径 | 立方 | 直径 | 立方 |
| 4 | 0.1563 | 53 | 4.356 | 102 | 14.279 | 151 | 29.927 |
| 5 | 0.1848 | 54 | 4.501 | 103 | 14.541 | 152 | 30.306 |
| 6 | 0.2156 | 55 | 4.649 | 104 | 14.806 | 153 | 30.687 |
| 7 | 0.2489 | 56 | 4.799 | 105 | 15.073 | 154 | 31.071 |
| 8 | 0.285 | 57 | 4.951 | 106 | 15.342 | 155 | 31.457 |
| 9 | 0.323 | 58 | 5.106 | 107 | 15.614 | 156 | 31.845 |
| 10 | 0.363 | 59 | 5.263 | 108 | 15.888 | 157 | 32.236 |
| 11 | 0.406 | 60 | 5.423 | 109 | 16.164 | 158 | 32.629 |
| 12 | 0.451 | 61 | 5.585 | 110 | 16.443 | 159 | 33.025 |
| 13 | 0.498 | 62 | 5.749 | 111 | 16.724 | 160 | 33.423 |
| 14 | 0.548 | 63 | 5.916 | 112 | 17.008 | 161 | 33.823 |
| 15 | 0.601 | 64 | 6.085 | 113 | 17.294 | 162 | 34.226 |
| 16 | 0.655 | 65 | 6.257 | 114 | 17.582 | 163 | 34.631 |
| 17 | 0.713 | 66 | 6.431 | 115 | 17.873 | 164 | 35.039 |
| 18 | 0.772 | 67 | 6.607 | 116 | 18.166 | 165 | 35.449 |
| 19 | 0.834 | 68 | 6.786 | 117 | 18.461 | 166 | 35.861 |
| 20 | 0.898 | 69 | 6.967 | 118 | 18.759 | 167 | 36.276 |
| 21 | 0.965 | 70 | 7.15 | 119 | 19.06 | 168 | 36.693 |
| 22 | 1.034 | 71 | 7.336 | 120 | 19.362 | 169 | 37.112 |
| 23 | 1.105 | 72 | 7.524 | 121 | 19.667 | 170 | 37.534 |
| 24 | 1.179 | 73 | 7.715 | 122 | 19.975 | 171 | 37.959 |
| 25 | 1.255 | 74 | 7.908 | 123 | 20.285 | 172 | 38.385 |
| 26 | 1.334 | 75 | 8.103 | 124 | 20.597 | 173 | 38.814 |
| 27 | 1.415 | 76 | 8.301 | 125 | 20.911 | 174 | 39.246 |
| 28 | 1.498 | 77 | 8.501 | 126 | 21.228 | 175 | 39.679 |
| 29 | 1.584 | 78 | 8.704 | 127 | 21.548 | 176 | 40.115 |
| 30 | 1.672 | 79 | 8.909 | 128 | 21.869 | 177 | 40.554 |
| 31 | 1.762 | 80 | 9.116 | 129 | 22.193 | 178 | 40.995 |
| 32 | 1.855 | 81 | 9.325 | 130 | 22.52 | 179 | 41.438 |
| 33 | 1.95 | 82 | 9.538 | 131 | 22.849 | 180 | 41.884 |
| 34 | 2.048 | 83 | 9.752 | 132 | 23.18 | 181 | 42.332 |
| 35 | 2.148 | 84 | 9.969 | 133 | 23.514 | 182 | 42.782 |
| 36 | 2.25 | 85 | 10.188 | 134 | 23.85 | 183 | 43.235 |
| 37 | 2.355 | 86 | 10.41 | 135 | 24.188 | 184 | 43.69 |
| 38 | 2.462 | 87 | 10.634 | 136 | 24.529 | 185 | 44.148 |
| 39 | 2.572 | 88 | 10.86 | 137 | 24.872 | 186 | 44.608 |
| 40 | 2.684 | 89 | 11.089 | 138 | 25.218 | 187 | 45.07 |
| 41 | 2.798 | 90 | 11.32 | 139 | 25.566 | 188 | 45.535 |
| 42 | 2.915 | 91 | 11.553 | 140 | 25.916 | 189 | 46.002 |
| 43 | 3.034 | 92 | 11.789 | 141 | 26.269 | 190 | 46.472 |
| 44 | 3.155 | 93 | 12.028 | 142 | 26.624 | 191 | 46.944 |
| 45 | 3.279 | 94 | 12.268 | 143 | 26.981 | 192 | 47.418 |
| 46 | 3.405 | 95 | 12.511 | 144 | 27.341 | 193 | 47.895 |
| 47 | 3.534 | 96 | 12.757 | 145 | 27.703 | 194 | 48.374 |
| 48 | 3.665 | 97 | 13.004 | 146 | 28.068 | 195 | 48.855 |
| 49 | 3.798 | 98 | 13.255 | 147 | 28.435 | 196 | 49.339 |
| 50 | 3.934 | 99 | 13.507 | 148 | 28.804 | 197 | 49.825 |
| 51 | 4.072 | 100 | 13.762 | 149 | 29.176 | 198 | 50.314 |
| 52 | 4.213 | 101 | 14.02 | 150 | 29.55 | 199 | 50.805 |
|
木材材积计算器
|
立即下载
|
|
|
用于原木/原条/椽材/板材/方材体积计算
|
木材材积计算器