|
木材材积计算器
|
立即下载
|
|
用于原木/原条/椽材/板材/方材体积计算
|
木材怎么算方 |
长度 直径 | 25米 | 25.1米 | 25.2米 | 25.3米 | 25.4米 | 25.5米 | 25.6米 | 25.7米 | 25.8米 | 25.9米 |
4 | 0.5445 | 0.55 | 0.5555 | 0.5611 | 0.5667 | 0.5723 | 0.578 | 0.5837 | 0.5895 | 0.5953 |
6 | 0.6845 | 0.691 | 0.6975 | 0.704 | 0.7106 | 0.7172 | 0.7238 | 0.7305 | 0.7373 | 0.7441 |
8 | 0.841 | 0.848 | 0.856 | 0.863 | 0.871 | 0.878 | 0.886 | 0.894 | 0.902 | 0.909 |
10 | 1.012 | 1.021 | 1.03 | 1.038 | 1.047 | 1.056 | 1.065 | 1.073 | 1.082 | 1.091 |
12 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 |
14 | 1.405 | 1.415 | 1.426 | 1.437 | 1.449 | 1.46 | 1.471 | 1.482 | 1.494 | 1.505 |
16 | 1.625 | 1.637 | 1.649 | 1.661 | 1.674 | 1.686 | 1.699 | 1.711 | 1.724 | 1.737 |
18 | 1.861 | 1.874 | 1.888 | 1.901 | 1.915 | 1.929 | 1.943 | 1.957 | 1.971 | 1.985 |
20 | 2.112 | 2.127 | 2.143 | 2.158 | 2.173 | 2.188 | 2.203 | 2.219 | 2.234 | 2.25 |
22 | 2.381 | 2.397 | 2.413 | 2.43 | 2.447 | 2.463 | 2.48 | 2.497 | 2.514 | 2.531 |
24 | 2.664 | 2.682 | 2.701 | 2.719 | 2.737 | 2.755 | 2.773 | 2.792 | 2.81 | 2.829 |
26 | 2.965 | 2.984 | 3.004 | 3.023 | 3.043 | 3.063 | 3.083 | 3.103 | 3.123 | 3.143 |
28 | 3.28 | 3.302 | 3.323 | 3.345 | 3.366 | 3.388 | 3.409 | 3.431 | 3.453 | 3.475 |
30 | 3.612 | 3.635 | 3.659 | 3.682 | 3.705 | 3.728 | 3.752 | 3.775 | 3.799 | 3.822 |
32 | 3.961 | 3.985 | 4.01 | 4.035 | 4.06 | 4.085 | 4.11 | 4.136 | 4.161 | 4.186 |
34 | 4.324 | 4.351 | 4.378 | 4.405 | 4.432 | 4.459 | 4.486 | 4.513 | 4.54 | 4.567 |
36 | 4.705 | 4.733 | 4.762 | 4.79 | 4.819 | 4.848 | 4.877 | 4.906 | 4.935 | 4.965 |
38 | 5.101 | 5.131 | 5.162 | 5.192 | 5.223 | 5.254 | 5.285 | 5.316 | 5.347 | 5.379 |
40 | 5.513 | 5.545 | 5.578 | 5.611 | 5.643 | 5.676 | 5.709 | 5.743 | 5.776 | 5.809 |
42 | 5.941 | 5.975 | 6.01 | 6.045 | 6.08 | 6.115 | 6.15 | 6.186 | 6.221 | 6.256 |
44 | 6.385 | 6.421 | 6.458 | 6.495 | 6.533 | 6.57 | 6.607 | 6.645 | 6.682 | 6.72 |
46 | 6.845 | 6.884 | 6.923 | 6.962 | 7.002 | 7.041 | 7.081 | 7.121 | 7.16 | 7.2 |
48 | 7.321 | 7.362 | 7.403 | 7.445 | 7.487 | 7.529 | 7.571 | 7.613 | 7.655 | 7.697 |
50 | 7.813 | 7.856 | 7.9 | 7.944 | 7.988 | 8.033 | 8.077 | 8.121 | 8.166 | 8.211 |
|
木材材积计算器
|
立即下载
|
|
用于原木/原条/椽材/板材/方材体积计算
|
木材材积计算器