|
木材材积计算器
|
立即下载
|
|
用于原木/原条/椽材/板材/方材体积计算
|
圆木材材积表大全 |
长度 直径 | 3米 | 3.1米 | 3.2米 | 3.3米 | 3.4米 | 3.5米 | 3.6米 | 3.7米 | 3.8米 | 3.9米 |
4 | 0.0073 | 0.0076 | 0.008 | 0.0084 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0096 | 0.01 | 0.0104 | 0.0109 |
6 | 0.0134 | 0.014 | 0.0147 | 0.0153 | 0.016 | 0.0166 | 0.0173 | 0.018 | 0.0187 | 0.0194 |
8 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 |
10 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.044 |
12 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.06 |
14 | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.065 | 0.068 | 0.07 | 0.073 | 0.075 | 0.078 | 0.081 |
16 | 0.075 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.087 | 0.09 | 0.093 | 0.096 | 0.1 | 0.103 |
18 | 0.093 | 0.097 | 0.101 | 0.105 | 0.108 | 0.112 | 0.116 | 0.12 | 0.124 | 0.128 |
20 | 0.114 | 0.118 | 0.123 | 0.127 | 0.132 | 0.137 | 0.141 | 0.146 | 0.151 | 0.155 |
22 | 0.137 | 0.142 | 0.147 | 0.153 | 0.158 | 0.164 | 0.169 | 0.175 | 0.18 | 0.186 |
24 | 0.161 | 0.168 | 0.174 | 0.18 | 0.186 | 0.193 | 0.199 | 0.206 | 0.212 | 0.219 |
26 | 0.188 | 0.195 | 0.203 | 0.21 | 0.217 | 0.225 | 0.232 | 0.239 | 0.247 | 0.254 |
28 | 0.217 | 0.225 | 0.234 | 0.242 | 0.25 | 0.259 | 0.267 | 0.276 | 0.284 | 0.293 |
30 | 0.248 | 0.257 | 0.267 | 0.276 | 0.286 | 0.295 | 0.305 | 0.315 | 0.324 | 0.334 |
32 | 0.281 | 0.292 | 0.302 | 0.313 | 0.324 | 0.334 | 0.345 | 0.356 | 0.367 | 0.378 |
34 | 0.316 | 0.328 | 0.34 | 0.352 | 0.364 | 0.376 | 0.388 | 0.4 | 0.412 | 0.424 |
36 | 0.353 | 0.366 | 0.38 | 0.393 | 0.406 | 0.42 | 0.433 | 0.446 | 0.46 | 0.474 |
38 | 0.393 | 0.407 | 0.422 | 0.436 | 0.451 | 0.466 | 0.481 | 0.495 | 0.51 | 0.525 |
40 | 0.434 | 0.45 | 0.466 | 0.482 | 0.498 | 0.514 | 0.531 | 0.547 | 0.564 | 0.58 |
42 | 0.477 | 0.495 | 0.512 | 0.53 | 0.548 | 0.565 | 0.583 | 0.601 | 0.619 | 0.637 |
44 | 0.522 | 0.542 | 0.561 | 0.58 | 0.599 | 0.619 | 0.638 | 0.658 | 0.678 | 0.697 |
46 | 0.57 | 0.591 | 0.612 | 0.633 | 0.654 | 0.675 | 0.696 | 0.717 | 0.739 | 0.76 |
48 | 0.619 | 0.642 | 0.665 | 0.687 | 0.71 | 0.733 | 0.756 | 0.779 | 0.802 | 0.826 |
50 | 0.671 | 0.695 | 0.72 | 0.744 | 0.769 | 0.794 | 0.819 | 0.844 | 0.869 | 0.894 |
|
木材材积计算器
|
立即下载
|
|
用于原木/原条/椽材/板材/方材体积计算
|
木材材积计算器